Rapports financiers
|
|
|
|
|
Northern Graphite est une société canadienne cotée à la Bourse de croissance TSX dont l'objectif est de devenir un leader mondial dans la production de graphite naturel et de le transformer en produits à haute valeur ajoutée essentiels à l'économie verte, notamment le matériau d'anode pour les batteries lithium-ion et les véhicules électriques, les piles à combustible et le graphène, ainsi que les technologies industrielles de pointe.
Les investisseurs peuvent trouver une copie des états financiers complets, vérifiés et non vérifiés, de la société sous le profil de la société sur SEDAR+ (www.sedarplus.ca).
Rapports financiers 2025
États financiers | RAPPORT DE GESTION |
États financiers | RAPPORT DE GESTION |
États financiers du deuxième trimestre | RAPPORT DE GESTION DU DEUXIÈME TRIMESTRE |
États financiers du premier trimestre | RAPPORT DE GESTION DU PREMIER TRIMESTRE |
Rapports financiers 2024
Rapports financiers 2023
États financiers de fin d'année | Rapport de gestion de fin d'année |
États financiers du troisième trimestre | RAPPORT DE GESTION DU TROISIÈME TRIMESTRE |
États financiers du deuxième trimestre | RAPPORT DE GESTION DU DEUXIÈME TRIMESTRE |
États financiers du premier trimestre | RAPPORT DE GESTION DU PREMIER TRIMESTRE |
FICHE ANNUELLE D'INFORMATION - 2023 |
Rapports financiers 2022
États financiers de fin d'année | Rapport de gestion de fin d'année |
États financiers du troisième trimestre | RAPPORT DE GESTION DU TROISIÈME TRIMESTRE |
États financiers du deuxième trimestre | RAPPORT DE GESTION DU DEUXIÈME TRIMESTRE |
États financiers du premier trimestre | RAPPORT DE GESTION DU PREMIER TRIMESTRE |
FICHE ANNUELLE D'INFORMATION - 2022 |
Rapports financiers 2021
